ФИО | Должность | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень профессионального образования, квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке | Общий стаж работы | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безденежных Павел Павлович | тренер-преподаватель | шахматы | Высшее, Специалист по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | нет | нет | ГАПОУ Свердловской области "Училище олимпийского резерва №1 (колледж), 10.08.2020, "Инновационные технологии в деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности", 72 часа | 13.1 | 10 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы |
Карцов Олег Юрьевич | тренер-преподаватель | шахматы | Высшее, Учитель истории | История | нет | нет | АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", Теория и методика учебно-тренировочного процесса и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по виду спорта "Шахматы", 324 часа, 10.01.2021 год | 29,6 | 3,6 | Дополнительная общеразвивающая программа по шахматам |
Комиссаров Владимир Владимирович | тренер-преподаватель | шахматы | Высшее, Специалист по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | нет | нет | МБОУ "Информационно-методический центр по физической культуре и спорту", Менеджмент и маркетинг физической культуры и спорта, 550 часов, 2013 | 26 | 10 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы |
Краев Владислав Николаевич | тренер-преподаватель | шашки | Высшее, Юрист-специалист | Юриспруденция | нет | нет | ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1 (колледж)", Физическая культура и спорт, 506 часов, 23.11.2020 | 31 | 6,7 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шашки |
Лидяева Ольга Евгеньевна | тренер-преподаватель | шахматы | Высшее, Бакалавр философии | Философия | нет | нет | АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", Теория и методика учебно-тренировочного процесса и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по виду спорта "Шахматы", 910 часов, 13.01.2021 | 28,9 | 3 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы |
Мельникова Яна Олеговна | тренер-преподаватель | шашки | Высшее, Бакалавр | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): физика и информатика | нет | нет | 7,3 | 3,7 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шашки | |
Минегалеева Наталья Юрьевна | тренер-преподаватель | шашки | Высшее, Учитель физики, информатики и ВТ средней школы | Физика, информатика и ВТ средней школы | нет | нет |
ЧУДПО "Институт социально-экономического образования", "Физическая культура и спорт", 03.05.2021. МБУ ДПО "Информационно-методический центр по физической культуре и спорту", "Модернизация физического воспитания и детско-юношеского спорта", 04.08.2009 |
34 | 34 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шашки |
Мячев Даниил Алексеевич | тренер-преподаватель | шахматы | Высшее, Бакалавр филологического образования | Филологическое образование | нет | нет | ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1 (колледж)", Физическая культура и спорт, 506 часов, 23.11.2020 | 10,5 | 5,7 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы |
Новоселов Роман Александрович | тренер-преподаватель | шахматы | Высшее, Горный инженер-буровик | Технология геологической разведки | нет | нет | 9 | 2 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы | |
Пашинцева Ольга Владимировна | тренер-преподаватель | шашки | Высшее, Специалист по физической культуре и спорту по специальности "Физическая культура и спорт" | Физическая культура и спорт | нет | нет | 25 | 0,3 | Дополнительная общеразвивающая программа по шашкам | |
Путилов Владимир Юрьевич | тренер-преподаватель | шахматы | Высшее, Бакалавр | Психолого-педагогическое образование: Психология образования | нет | нет | ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1 (колледж)", Физическая культура и спорт, 506 часов, 23.11.2020 | 10,4 | 10,2 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы |
Радченко Юлия Олеговна | тренер-преподаватель | шашки | Высшее, Бакалавр | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика и информатика | нет | нет | ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1 (колледж)", Физическая культура и спорт, 506 часов, 23.11.2020 | 5,5 | 5,5 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шашки |
Сулимов Сергей Федорович | тренер-преподаватель | шахматы | Среднее | физическая культура | нет | нет | 55 | 50,8 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы | |
Султанова Гульсина Рахильевна | тренер-преподаватель | шашки | Высшее, Учитель физической культуры | Физическое воспитание | нет | нет | ГАПОУ Свердловской области "Училище олимпийского резерва №1 (колледж)", "Инновационные технологии в деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности", 72 часа, 10.08.2020 | 37,3 | 27,3 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шашки |
Цхвирашвили Георгий Нодарович | тренер-преподаватель | шахматы | Высшее, Историк, преподаватель истории и обществознания | История | нет | нет | ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1 (колледж)", Физическая культура и спорт, 506 часов, 23.11.2020 | 46 | 33,9 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта шахматы |