Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Нижний Тагил | Учебный кабинет | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Шашки»: Учебный кабинет: Демонстрационная доска с комплектом демонстрационных фигур Интерактивный комплект Мат гимнастический Мяч набивной (медицинбол) Ноутбук Секундомер Стол Стул Турник навесной для гимнастической стенки; Шашечная доска складная с набором шашек; Шахматные часы; Веб-камера. |
|
Нижний Тагил | Учебный кабинет | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду порта «Шахматы»: Учебный кабинет Доска шахматная демонстрационная с фигурами демонстрационными Доска шахматная с фигурами шахматными Интерактивный комплект Секундомер Стол шахматный Стулья Часы шахматные; Мат гимнастический Мяч набивной (медицинбол) Турник навесной для гимнастической стенки |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Учебный кабинет | Свердловская область, г. Н. Тагил, улица Газетная, 109 | |||
Турнирный зал | Свердловская область, г. Н. Тагил, улица Газетная, 109 | |||
Учебный кабинет | Свердловская область, г. Н. Тагил, улица Газетная, 109 | |||
Учебный кабинет | Свердловская область, г. Н. Тагил, улица Газетная, 109 | |||
Учебный кабинет | Свердловская область, г. Н. Тагил, улица Газетная, 109 | |||
Учебный кабинет МБОУ СОШ № 10 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Известковая, 29 | 50,2 | ||
Учебный кабинет МАОУ Лицей №39 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 8 | 56,0 | ||
учебный кабинет МБОУ СОШ № 41 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 2А | 48,6 | ||
Учебный кабинет МАОУ НОШ № 43 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 30 | 66,0 | ||
Учебный кабинет МБОУ СОШ № 49 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 58 | 49,6 | ||
Учебный кабинет МБОУ СОШ № 71 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Известковая, 9 | 52,8 | ||
Учебный кабинет МАОУ Гимназия № 86 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 42 | 42,7 | ||
Учебный кабинет МАОУ СОШ № 87 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 45 | 54,4 | ||
Учебный кабинет МБОУ СОШ № 95 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, 3 | 53,5 | ||
Учебный кабинет 7 МБОУ СОШ № 144 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 72 | 51,5 | ||
Учебный кабинет МБОУ СОШ № 75/42 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Победы, 35 | 48,9 | ||
Учебный кабинет МБОУ СОШ № 50 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Фрунзе, 25-А (МБОУ СОШ № 50) | 53,9 |
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
Средства обучения включают в себя:
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | нет |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
отсутствует
отсутствует